Київ — Одеса — Анталія
Маршрут: Київ — Одеса — Анталія
| Час відправлення з України | Місто і місце прибуття\відправлення (час у розкладі орієнтовний) | Час відправлення з Туреччини | |
| УКРАЇНА | |||
| 13:00 | Київ (проспект Ак. Глушкова, 13Б, ТЦ Магелан) — мапа | ||
| 14:00 | Біла Церква (зупинка «Біла Церква» під мостом, на виїзді з міста), траса М05 — мапа | ||
| 15:00 | Жашків (вул, Одеська 2, автостанція) — мапа | ||
| 16:00 | Умань (зупинка «АЗС WOG», вул. Степана Бандери, буд. 1-Б) — мапа | ||
| 19:00 | Одеса (зупинка «АЗС ОККО», об’їзна дорога; будинок 5) — мапа | ||
| 23:30 | Ізмаїл (зупинка «Бар Брос-Ангелес», траса М-15) — мапа | +2 дні↑ | |
| ПРОЇЗД ПО РУМУНІЇ | |||
| БОЛГАРІЯ | |||
| ТУРЕЧЧИНА | |||
| ↓ 20:00 | Стамбул Автовокзал Esenler, мікрорайон Алтинтепсі, район Байрампаша, платформа 94 | 03:00 ↑+1 день | |
| ↓ 05:00 +2 дні | Анталія Havalimani (Аеропорт Анталія, Термінал 2) | 17:00 | |
Автобусний переїзд розрахований орієнтовно на 44-46 години у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та метео умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина — 65см, ширина — 35см, висота — 40 см та одна ручна поклажа.