Маршрут і графік руху автобуса Львів – Софія – Львів (зимовий сезон)
Маршрут: Львів – Софія
| Час відправлення з України | Місто і місце прибуття\відправлення (час у розкладі орієнтовний) | Час відправлення з Греції |
| УКРАЇНА | ||
| 10:30 | Львів (вул.Наукова, 35 а, супермаркет «Сільпо», парковка) | 11:00 |
| 12:30 | Івано-Франківськ (автовокзал вул. Горбачевського, 14а) | 09:00 |
| 14:00 | Коломия (вул.Карпатська, 142-б, АЗС ОККО) | 07:30 |
| 16:00 | Чернівці (АЗС Амик виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9) | 05:30 |
| ПРОЇЗД ПО РУМУНІЇ | ||
| 20:00 | Сучава (АЗС «OMV», бульвар 1 грудня 1918, 1.) 47.6367, 26.2378 | 03:30 |
| 20:30 | Сучава (міжнародний аеропорт ім. Штефана Великого) | 03:00+1 день |
| ↓ 03:00 +1 день | Бухарест Міжнародний аеропорт Бухареста імені Анрі Коанди, м. Отопені, Румунія | 21:30 |
| ↓ 03:30 | Бухарест, АЗС “OMV”, бульвар Волунтарі, 86 | 21:00 |
| БОЛГАРІЯ | ||
| 07:30↓ | Шумен АЗС Shell Km 112 737 Right, Road I 2 2, 9700 | 17:00 |
| 10:00↓ | Слівен Висадка:АЗСEKO Північна промислова зона, 8800, Посадка: АЗС Lukoil Північна промислова зона, ул. Старозагорско шосе, 8800 | 14:30 |
| 11:30↓ | Стара Загора АЗС Lukoil Кольо Ганчев, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 1, 6006 | 13:00 |
| 13:00↓ | Пловдив АЗС ІNSA OIL Північна промислова зона , вул. Васил Левски“ 170, 4003 | 11:30 |
| 15:00↓ | Софія Посадка: АЗС «Shell» (бул. „Ботевградско шосе“ 35 Софія) Висадка: McDonald’s, ТЦ «Джъмбо Плаза» (бул. „Ботевградско шосе“ 525, Софія) | 09:30 |
Автобусний переїзд розрахований орієнтовно на 20-25 годин у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та метео умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина — 65см, ширина — 35см, висота — 40 см та одна ручна поклажа.
Пасажир має прибути на місце посадки за 30 хвилин до часу відправлення автобуса.