Маршрут і графік руху автобуса Київ – Спліт – Київ (зимовий сезон)
Маршрут: Київ – Спліт – Київ
| Час відправлення з України | Місто і місце прибуття\відправлення (час у розкладі орієнтовний) | Час відправлення з Греції |
| 07:00↓ | Київ (проспект Академіка Глушкова, 13Б ТЦ Магелан) | 11:30 |
| 09:00↓ | Житомир (с.Заречани, пл. Бердичевська, 11 // АЗС OKKO) | 10:30 |
| 11:00↓ | Вінниця (АЗС WOG, напроти західного автовокзалу) | 10:00 |
| 13:00↓ | Хмельницький (АЗС WOG, на кільці в сторону Кам’янця-Подільського) | 09:00 |
| 14:30↓ | Кам’янець-Подільський (Кінотеатр Юність) | 07:30 |
| 16:30↓ | Чернівці (АЗС Амік виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9 ) | 05:30 |
| РУМУНІЯ | ||
| 20:00↓ | Сучава (АЗС «OMV», бульвар 1 грудня 1918, 1.) 47.6367, 26.2378 | 03:30 |
| 20:30↓ | Сучава (міжнародний аеропорт ім. Штефана Великого) | 03:00+1 день |
| 03:00↓+1 день | Бухарест Міжнародний аеропорт Бухареста імені Анрі Коанди, м. Отопені, Румунія | 21:30 |
| 03:30↓ | Бухарест, АЗС “OMV”, бульвар Волунтарі, 86 | 21:00 |
| БОЛГАРІЯ | ||
| 05:30↓ | Русе АСЗ «OMV», 42 bul. «Hristo Botev» | 19:00 |
| 10:00↓ | Софія Посадка: АЗС «Shell» (бул. „Ботевградско шосе“ 350, Софія) Висадка: McDonald’s, ТЦ «Джъмбо Плаза» (бул. „Ботевградско шосе“ 525, Софія) | 15:00 |
| МАКЕДОНІЯ | ||
| 14:00 | Скоп’є Автобусна зупинка навпроти залізничного вокзалу вул. Никола Карев 20, Скопје | 11:00 |
| АЛБАНІЯ | ||
| 18:00 | Тірана Rruga Dritan Hoxha 120, Tiranë, Албанія | 07:00 |
| 19:00 | Дурес Plepa Bus Station(під мостом) | 06:00 |
| ЧОРНОГОРІЯ | ||
| 21:30 | Ульцин АЗС EKO Put, Bratica 85360 | 03:30 |
| 23:00 | Будва АЗС EKO b.b Jadranski put, Budva 85310 | 02:00+1 день |
| ХОРВАТІЯ | ||
| 04:00+1 день | Макарська АЗС INA Vukovarska ul. 135, 21300, Makarska | 21:00 |
| 04:15 | Башка-Вода Висадка: Автобусна зупинкаPut Kapelice 45, 21320 Посадка: Автобусна зупинка Put Kapelice,54 | 20:45 |
| 05:15 | Оміш Паркінг біля Sportska dvorana Ribnjak | 19:45 |
| 06:15 | Спліт Аеропорт Спліт (паркінг на кільці біля аеропорту) | 18:45 |
Автобусний переїзд розрахований орієнтовно на 32-35 годин у дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та метео умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина — 65см, ширина — 35см, висота — 40 см та одна ручна поклажа.
Пасажир має прибути на місце посадки за 30 хвилин до часу відправлення автобуса.